Zeilenpositionen nach DIN 676, Formblatt A: | ||
Zeilenbezeichnung | Zeilenanfang von der oberen Blattkante |
Zeilenanfang auf Zeile |
---|---|---|
Erste Absenderzeile bei Briefblättern ohne Aufdruck | 16,9 mm | 5 |
Erste Anschriftzeile | 33,9 mm | 9 |
Erste Zeile des Informationsblocks | 33,9 mm | 9 |
Leitwörter Kommunikationszeile | 63,5 mm | 16 |
Leitwörter Bezugszeichenzeile | 80,4 mm | 20 |
Betreff | 97,4 mm | 24 |
Zeilenpositionen nach DIN 676, Formblatt B: | ||
Zeilenbezeichnung | Zeilenanfang von der oberen Blattkante |
Zeilenanfang auf Zeile |
---|---|---|
Erste Absenderzeile bei Briefblättern ohne Aufdruck | 16,9 mm | 5 |
Erste Anschriftzeile | 50,8 mm | 13 |
Erste Zeile des Informationsblocks | 50,8 mm | 13 |
Leitwörter Kommunikationszeile | 80,4 mm | 20 |
Leitwörter Bezugszeichenzeile | 97,4 mm | 24 |
Betreff | 114,3 mm | 28 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |